WORLD CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||
LA SQUADRA DEL MAESTRO ZARIF DEI
ORO -1 Medagliere Singolo ORO-19 Totale Medagliere ORO-20 Totale medaglie 38 | ||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP | ||||||||||
al termine della sfilata durante l'esibizione dei paracadutisti dell'esercito italiano, sul palco d'onore, è stato invitato a presentarsi il nostro presidente, orgogliosi di questo tutti gli spettatori si sono prodigati in sonori applausi, Mr. Bellettini, schivo e umile come al solito è stato insignito con il grado di 9°Dan dal presidente della federazione WTKA Mr. Michele Panfietti. Dato il tempo di entrare a tutti gli atleti e accompagnatori nel centro di CarraraFiere e ai membri dello staff di far cominciare la manifestazione vera e propria iniziano le competizioni. La maggioranza dei nostri atleti concorrenti nell'ambito del Karate si qualificano per le finali di domenica, la giornata termina con discreti risultati e euforia. La giornata del venerdì importante per la categoria All Style comincia con alcune qualificazioni per i ragazzi del Tai Chi Chuan unici e inossidabili pionieri di questa disciplina nella competizione, si sono aggiudicati tranquillamente le finali nonostante la diversità dello stile praticato poco conosciuto e difficilmente valutabile (contrariamente a quello che può sembrare); ottime prestazione da parte degli atleti della nazionale (Irene Vannucci, Susanna Dami, Anastasia Dei, Lorenzo Ciatti, Mila Valevich, Luca Barletta e Claudio Fedi) i quali ricevono grandi elogi per loro da parte di arbitri e maestri presenti nonché dai propri stessi avversari i quali ottimi praticanti di Kung Fu e altre discipline. Claudio Fedi si qualifica per la categoria armi tradizionale senza grandi difficoltà. Non da meno la giornata di Sabato per i ragazzi del Kumitè; Letizia Danesi sbaraglia la propria avversaria con un netto 6 a 0, (come d'altronde ci ha abituati da alcuni anni a questa parte) dimostrando una determinazione fuori dal comune e ovviamente entra in finale. Alessandro Raso arriva in semifinale e si ritrova a metà combattimento in vantaggio 2 a 1 quando viene squalificato per uno scambio di colpi sia da una parte che dall’altra non controllati come prevede il regolamento, comunque si aggiudica il bronzo. Anna Cavaleri e Carlotta Biondi escono di scena la primo turno tirando bene (ma non benissimo) perdendo solo per 1 punto (wazari) contro avversari che poi si scopriranno vincenti nelle loro rispettive categorie, purtroppo per loro giornata sfortunata. Luca Danesi è riuscito a creare nei suoi incontri un interesse notevole da parte di tutti i partecipanti e gli spettatori per la spettacolarità delle azioni portate all’interno dei propri scontri, riuscendo a piazzare delle bellissime tecniche di gamba; termina la sua ascesa verso la vetta in semifinale dove se la gioca fino in fondo duellando per un punto di vantaggio in un combattimento duro e al limite del regolamento, quando al 4 pari viene aggiudicato al suo avversario un ippon (due punti) con una tecnica di braccia scorretta e poco controllata, spaccandogli il labbro inferiore (il regolamento avrebbe voluto la squalifica) inutili le proteste del DT della IAKSA, (senza niente togliere al suo avversario che si è rivelato molto determinato) Luca disputa la finale per il bronzo dove trova la sua rivincita aggiudicandosi il podio per 6 a 0. Per quanto riguarda la squadra, quella femminile (Letizia, Carlotta, Anna) batte l’ Inghilterra per 3 a 0 aggiudicandosi la finale. Domenica grande giornata dove vede tutti o quasi gli sforzi dei precedenti giorni premiati. Karate: Letizia nel Kata individuale esegue un pregevole unsu e si aggiudica l’argento per un decimo di punto (categoria Senior); la quadra di Kata (Luca, Letizia, Carlotta) si aggiudicano un ottimo punteggio ma risultano pari con la quadra slovacca, tecnicamente precisi e veramente molto sincronizzati, questo genera la necessità di uno spareggio dove purtoppo la IAKSA Italia perde per un decimo di punto, meritata la vittoria per i bravissimi slovacchi che si aggiudicano l’oro. Finale kumitè femminile -60kg combatte Letizia che conduce e termina lo scontro con un 6 a 0, e per la seconda volta vince il campionato del mondo. Secondo il DT Letizia Danesi ha rappresentato il miglior kumitè della gara insieme ad un atleta slovacca dove ha espresso determinazione, tecnica, tattica e strategia superiore alla media, lo dimostrano i risultati ottenuti a soli 22 anni. Letizia è la colonna portante del Kata e Kumite Femminile della nostra federazione. Claudio Fedi si aggiudica un argento nel settore tradizionale mettendo dietro diversi e competenti atleti. Susanna Dami (Master class) si aggiudica 4 ori nei singoli e un argento a squadre, il DT della IAKSA si è congratulato con lei per la tranquillità dimostrata nelle buone forme eseguite. Per la Dami è previsto un trattamento speciale. Stefano Fedi (Master class) si aggiudica 2 ori e un argento nel tradizionale hard e soft style con un bellissimo katà di iaido tradizionale. Irene Vannucci (senior) Esegue nelle qualificazioni un forma strepitosa dove risalta la marzialità della disciplina e la tranquillità di esecuzione, non da meno nelle finali si aggiudica 5 argenti “abbattendo” diverse sue concorrenti, nel team femminile senior soft è la migliore esecutrice e interprete del Tai Chi Chuan. Il DT gli ha fatto i suoi elogi, purtoppo non è stata premiata come meritava. Lorenzo Ciatti (senior) Ha stravolto ogni previsone come l’anno scorso, sorprendendo il DT della nazionale per i risultati ottenuti, conquista un oro nella competizione a squadre tradizionale, un bronzo nel freestyle e diversi 5 posti. Luca Barletta (senior) è l’atleta che da diversi anni non ha mai sbagliato una competizione sia a livello nazionale che internazionale ha sempre dimostrato grandissima determinazione, freddezza e interpretazione nell’ esecuzione delle sue forme di Tai Chi. Conquista 2 ori (di cui uno nel tradizionale e uno nel freestyle) e due argenti di cui uno con la squadra. Mila Valevich (senior) vincitrice di 5 ori e un bronzo a squadre è stata bravissima inoltre è stata scelta dal presidente WTKA Michele Panfietti per il torneo professionistico dove era in palio un consistente premio in denaro (5.000€), Mila si è classificata al terzo posto su 18 dimostranti. Qui il settore IAKSA forme freestyle è stato egregiamente rappresentato, Il DT è stato molto contento delle sue prestazioni, Mila è la colonna portante del freestyle della nostra federazione. Walter Carraro (Master class) ha ottentuto dei risultati ragguardevoli vincendo 2 ori, 1 argento e 1 bronzo, dimostrando un ottima preparazione tecnica e determinazione fondamentali per un ottimo praticante di arti marziali quale lui è, in più il DT della nazionale IAKSA si è congratulato per il risultato ottenuto. Franca Banci (senior) è stata una sorpresa per tutti i suoi compagni in quanto essendo alla sua prima gara e praticando da poco tempo conquista un meritatissimo 4 posto. Stefania Costi (senior) si aggiudica un ottimo 4 posto nella categoria Hard Style Nere non facile da ottenere alla prima esperienza internazionale, in più si è aggiudica 1 argento a squadre nel tradizionale Hard style. Di quest’atleta il DT è pienamente soddisfatto. Ottime prestazioni per i ragazzi della IAKSA che si sono classificati quinti e sesti sfiorando tutti l’accesso alla finale: Yuri Arcodia, Sara Pedroni e Leonardo Dressadore. Il DT è convinto che a questi atleti sia mancato l’allenamento necessario per esaltare tutte le loro potenzialità, nelle loro categorie erano presenti più di 25 atleti. Inoltre hanno partecipato alcuni atleti della palestra Dimensione Salute alla loro prima esperienza e si sono comportati molto bene, non sono entrati tra i primi dieci perché il livello era molto più alto delle loro capacità: Murat Hadzovich, Xiavier Hoti, Andrea Fanelli e Forte Federico. | ||||||||||
PAOLO GHERARDI- ZARIF DEI | ||||||||||
ANASTASIA DEI | ||||||||||
ANDREA FANELLI | ||||||||||
ANNA CAVALERI | ||||||||||
CARLOTTA BIONDI | ||||||||||
CLAUDIO FEDI | ||||||||||
GIACOMO FEDI | ||||||||||
LETIZIA DANESI | ||||||||||
LUCA DANESI | |
NAZIONALE ITALIANA | |
TEAM DIMENSIONE SALUTE DI PISTOIA | |
MILA VALEVICH | |||
LUCA BARLETTA | ||||
ALESSANDRO RASO | ||||
STEFANO FEDI | ||||
SUSANNA DAMI | ||||
TEAM IAKSA 1 | ||||
SQUADRA KATA | ||||
WALTER CARRARO 1° CLASSIFICATO | |||||||
MILA VALEVICH | |||||||
TEAM IAKSA 2 | ||
STEFANIA COSTA | ||